| 証券コード | 8917 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/12/11 |
|---|---|
| 売上(億円) | 414.04 |
| 営業利益(億円) | 43.25 |
| 時価総額(億円) | 298.83 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5-6-9 |
|---|---|
| 英文社名 | First Juken Co.,Ltd. |
| URL | http://www.f-juken.co.jp/ |
| 代表者 | 中島 雄司 |
| 設立年月日 | 1999年7月6日 |
| 上場年月日 | 2003年9月24日 |
| 決算月 | 17-Oct |
| 従業員数(単独) | 294 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 36.4 |
| 平均年収(万円) | 465 |