| 証券コード | 8002 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/9 |
|---|---|
| 売上(億円) | 71288.05 |
| 営業利益(億円) | 741.37 |
| 時価総額(億円) | 13847.9 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー |
|---|---|
| 英文社名 | Marubeni Corporation |
| URL | http://www.marubeni.co.jp/ |
| 代表者 | 國分 文也 |
| 設立年月日 | 1949年12月1日 |
| 上場年月日 | 1950年7月 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 4,514 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 41.4 |
| 平均年収(万円) | 1,221 |