| 証券コード | 7191 |
|---|---|
| 業種 | その他金融業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証1部 |
【更新日】
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 27.13 |
| 営業利益(億円) | 6.08 |
| 時価総額(億円) | 181.12 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-4 半蔵門ファーストビル |
|---|---|
| 英文社名 | Entrust Inc. |
| URL | http://www.entrust-inc.jp/ |
| 代表者 | 桑原 豊 |
| 設立年月日 | 2006年3月9日 |
| 上場年月日 | 2016年12月7日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 87 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.3 |
| 平均年収(万円) | 506 |