| 証券コード | 3956 |
|---|---|
| 業種 | パルプ・紙 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3956 |
|---|---|
| 業種 | パルプ・紙 |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 41.55 |
| 営業利益(億円) | 0.7 |
| 時価総額(億円) | 16.92 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 埼玉県桶川市赤堀1-30 |
|---|---|
| 英文社名 | Kokusai Chart Corporation |
| URL | http://www.kcp.co.jp/ |
| 代表者 | 岡本 勝彦 |
| 設立年月日 | 1962年10月4日 |
| 上場年月日 | 2001年12月12日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 139 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 45.3 |
| 平均年収(万円) | 523 |