| 証券コード | 3424 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
【更新日】
| 証券コード | 3424 |
|---|---|
| 業種 | 金属製品 |
| 都道府県 | 大阪府 |
| 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
| 決算期 | 2017/5/12 |
|---|---|
| 売上(億円) | 49.57 |
| 営業利益(億円) | 3.46 |
| 時価総額(億円) | 44.04 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 大阪市北区天満1-6-7 |
|---|---|
| 英文社名 | MIYAKO,Inc. |
| URL | http://www.miyako-inc.jp/ |
| 代表者 | 束田 勝 |
| 設立年月日 | 1951年1月20日 |
| 上場年月日 | 2000年6月12日 |
| 決算月 | 17-Mar |
| 従業員数(単独) | 86 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 40.9 |
| 平均年収(万円) | 452 |