| 証券コード | 2477 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市場 | 東証マザーズ |
【更新日】
| 決算期 | 2017/8/10 |
|---|---|
| 売上(億円) | 9.19 |
| 営業利益(億円) | 4.77 |
| 時価総額(億円) | 205.95 |
| RWD | ― |
|---|---|
| ブレイクポイント | ― |
| schema.org | ― |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル |
|---|---|
| 英文社名 | Temairazu, Inc. |
| URL | http://www.temairazu.com/ |
| 代表者 | 渡邉 哲男 |
| 設立年月日 | 2003年8月4日 |
| 上場年月日 | 2006年3月15日 |
| 決算月 | 17-Jun |
| 従業員数(単独) | 25 |
|---|---|
| 従業員数(連結) | |
| 平均年齢 | 34 |
| 平均年収(万円) | 456 |